- 相關(guān)推薦
各大學(xué)地理信息科學(xué)專業(yè)畢業(yè)生工資排名情況
| 專業(yè)平均月薪排名 | |||
| 排名 | 院校 | 畢業(yè)五年平均月薪 | 所在地 |
| 1 | 武漢大學(xué) | 8596元 | 湖北 |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 8397元 | 上海 |
| 3 | 北京建筑大學(xué) | 8330元 | 北京 |
| 4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8127元 | 湖北 |
| 5 | 武漢理工大學(xué) | 7588元 | 湖北 |
| 6 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 7295元 | 湖北 |
| 7 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 7158元 | 陜西 |
| 8 | 東華理工大學(xué) | 7115元 | 江西 |
| 9 | 上海師范大學(xué) | 7076元 | 上海 |
| 10 | 南京工業(yè)大學(xué) | 7069元 | 江蘇 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 7000元 | 安徽 |
| 12 | 河南大學(xué) | 6878元 | 河南 |
| 13 | 江西理工大學(xué) | 6788元 | 江西 |
| 14 | 河南理工大學(xué) | 6781元 | 河南 |
| 15 | 山東科技大學(xué) | 6500元 | 山東 |
| 16 | 西安科技大學(xué) | 6044元 | 陜西 |
| 17 | 河海大學(xué) | 5961元 | 江蘇 |
| 18 | 蘇州科技學(xué)院 | 5670元 | 江蘇 |
| 19 | 河北工程大學(xué) | 5259元 | 河北 |
| 20 | 東北林業(yè)大學(xué) | 5192元 | 黑龍江 |
| 21 | 鄭州大學(xué) | 5137元 | 河南 |
| 22 | 黑龍江工程學(xué)院 | 5118元 | 黑龍江 |
| 23 | 黑龍江工程學(xué)院 | 5118元 | 黑龍江 |
| 24 | 福建師范大學(xué) | 5076元 | 福建 |
| 25 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4999元 | 陜西 |
| 26 | 南京信息工程大學(xué) | 4268元 | 江蘇 |
| 27 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 4143元 | 湖南 |
| 28 | 成都信息工程學(xué)院 | 4103元 | 四川 |
| 29 | 山東建筑大學(xué) | 3935元 | 山東 |
| 30 | 魯東大學(xué) | 3929元 | 山東 |
| 31 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3483元 | 四川 |
| 32 | 江蘇師范大學(xué) | 3357元 | 江蘇 |
注:樣本過(guò)少的大學(xué)未參與排名。

【各大學(xué)地理信息科學(xué)專業(yè)畢業(yè)生工資排名情況】相關(guān)文章:
光信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)排名情況08-04
2023年云南大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名參考07-27
荷蘭大學(xué)各專業(yè)排名資料09-16
臨沂大學(xué)專業(yè)排名情況07-25
寧夏大學(xué)專業(yè)排名情況08-22
青海大學(xué)專業(yè)排名情況02-17
上海大學(xué)專業(yè)排名情況07-22
西藏大學(xué)專業(yè)排名情況07-21
江漢大學(xué)專業(yè)排名情況03-23