武漢理工大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線
2016武漢理工大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 材料類 | 2016 | 619 | 理科 | 一批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2016 | 617 | 理科 | 一批 |
| 建筑類 | 2016 | 616 | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 616 | 理科 | 一批 |
| 機械類 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 金融學(xué) | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 計算機類 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 613 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2016 | 612 | 理科 | 一批 |
| 船舶與海洋工程 | 2016 | 612 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
| 電子信息類 | 2016 | 611 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 能源與動力工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 609 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)類 | 2016 | 607 | 理科 | 一批 |
| 土木類 | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 606 | 理科 | 一批 |
| 日語 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工程力學(xué) | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 電子商務(wù) | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 交通運輸類 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 油氣儲運工程 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 港口航道與海岸工程 | 2016 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 包裝工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)工程 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 604 | 理科 | 一批 |
| 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 海事管理 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 采礦工程 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 礦物加工工程 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 物流管理與工程類 | 2016 | 603 | 理科 | 一批 |
| 地理科學(xué)類 | 2016 | 602 | 理科 | 一批 |
| 機械類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 597 | 理科 | 一批 |
| 輪機工程 | 2016 | 551 | 理科 | 提前 |
| 航海技術(shù) | 2016 | 528 | 理科 | 提前 |
2016武漢理工大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 日語 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 2016 | 570 | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 2016 | 564 | 文科 | 一批 |
| 金融學(xué) | 2016 | 574 | 文科 | 一批 |
| 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2016 | 562 | 文科 | 一批 |
| 社會工作 | 2016 | 565 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2016 | 572 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 567 | 文科 | 一批 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 2016 | 568 | 文科 | 一批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 569 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | 571 | 文科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 573 | 文科 | 一批 |
【武漢理工大學(xué)專業(yè)排名及分數(shù)線】相關(guān)文章:
武漢大學(xué)專業(yè)排名06-26
武漢大學(xué)專業(yè)排名09-24
最新武漢大學(xué)專業(yè)排名錄取分數(shù)線07-15
武漢大學(xué)專業(yè)排名情況10-30
武漢工程大學(xué)專業(yè)排名01-27
武漢大學(xué)好的專業(yè)排名08-21
最新武漢大學(xué)專業(yè)排名06-27