關(guān)于2015年開設(shè)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名匯總
《2015年開設(shè)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名匯總》
全國共有134所開設(shè)了臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名第一的'是清華大學(xué),排名第二的是北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部,排名第三的是上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院,以下是臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名列表:
| 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 清華大學(xué) |
| 2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 |
| 3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 |
| 4 | 同濟大學(xué) |
| 5 | 南開大學(xué) |
| 6 | 中山大學(xué) |
| 7 | 華中科技大學(xué) |
| 8 | 華中科技大學(xué) |
| 9 | 武漢大學(xué) |
| 10 | 四川大學(xué) |
| 11 | 中南大學(xué) |
| 12 | 西安交通大學(xué) |
| 13 | 東南大學(xué) |
| 14 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 15 | 東南大學(xué) |
| 16 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
| 17 | 山東大學(xué) |
| 18 | 吉林大學(xué) |
| 19 | 天津醫(yī)科大學(xué) |
| 20 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
| 21 | 重慶醫(yī)科大學(xué) |
| 22 | 蘇州大學(xué) |
| 23 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) |
| 24 | 中國醫(yī)科大學(xué) |
| 25 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
| 26 | 蘭州大學(xué) |
| 27 | 河北醫(yī)科大學(xué) |
| 28 | 鄭州大學(xué) |
| 29 | 南昌大學(xué) |
| 30 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
| 31 | 汕頭大學(xué) |
| 32 | 廣西醫(yī)科大學(xué) |
| 33 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
| 34 | 寧波大學(xué) |
| 35 | 武漢科技大學(xué) |
| 36 | 新疆醫(yī)科大學(xué) |
| 37 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
| 38 | 青海大學(xué) |
| 39 | 大連醫(yī)科大學(xué) |
| 40 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
| 41 | 安徽醫(yī)科大學(xué) |
| 42 | 延邊大學(xué) |
| 43 | 河北醫(yī)科大學(xué) |
| 44 | 石河子大學(xué) |
| 45 | 昆明醫(yī)科大學(xué) |
| 46 | 廣東醫(yī)學(xué)院 |
| 47 | 山西醫(yī)科大學(xué) |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) |
| 49 | 徐州醫(yī)學(xué)院 |
| 50 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
| 51 | 成都醫(yī)學(xué)院 |
| 52 | 廣東藥學(xué)院 |
| 53 | 三峽大學(xué) |
| 54 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) |
| 55 | 昆明理工大學(xué) |
| 56 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 |
| 57 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 58 | 河南科技大學(xué) |
| 59 | 河北聯(lián)合大學(xué) |
| 60 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 |
| 61 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 |
| 62 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 |
| 63 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 64 | 西安醫(yī)學(xué)院 |
| 65 | 江漢大學(xué) |
| 66 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
| 67 | 新疆醫(yī)科大學(xué) |
| 68 | 新疆醫(yī)科大學(xué) |
| 69 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
| 70 | 桂林醫(yī)學(xué)院 |
| 71 | 承德醫(yī)學(xué)院 |
| 72 | 海南醫(yī)學(xué)院 |
| 73 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 74 | 泰山醫(yī)學(xué)院 |
| 75 | 延安大學(xué) |
| 76 | 云南中醫(yī)學(xué)院 |
| 77 | 贛南醫(yī)學(xué)院 |
| 78 | 嘉興學(xué)院 |
| 79 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 |
| 80 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) |
| 81 | 濱州醫(yī)學(xué)院 |
| 82 | 西北民族大學(xué) |
| 83 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 |
| 84 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
| 85 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 |
| 86 | 臺州學(xué)院 |
| 87 | 湖北民族學(xué)院 |
| 88 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 |
| 89 | 湖北科技學(xué)院 |
| 90 | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
| 91 | 湖北理工學(xué)院 |
| 92 | 安徽理工大學(xué) |
| 93 | 河北聯(lián)合大學(xué) |
| 94 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 |
| 95 | 大理學(xué)院 |
| 96 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
| 97 | 長治醫(yī)學(xué)院 |
| 98 | 川北醫(yī)學(xué)院 |
| 99 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
| 100 | 湖北文理學(xué)院 |
| 101 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)... |
| 102 | 河北北方學(xué)院 |
| 103 | 山西中醫(yī)學(xué)院 |
| 104 | 山西大同大學(xué) |
| 105 | 川北醫(yī)學(xué)院 |
| 106 | 九江學(xué)院 |
| 107 | 西藏民族學(xué)院 |
| 108 | 河北北方學(xué)院 |
| 109 | 河南中醫(yī)學(xué)院 |
| 110 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 111 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
| 112 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
| 113 | 長沙醫(yī)學(xué)院 |
| 114 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 |
| 115 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
| 116 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 |
| 117 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 |
| 118 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 |
| 119 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 |
| 120 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 |
| 121 | 貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥... |
| 122 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 |
| 123 | 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 |
| 124 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 |
| 125 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 |
| 126 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
| 127 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 |
| 128 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 |
| 129 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 |
| 130 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 |
| 131 | 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 |
| 132 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)... |
| 133 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 |
| 134 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 |
以上臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名是根據(jù)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)在熱門省市(北京、湖北、廣東等)的錄取分數(shù)線綜合排名,供大家參考。
【開設(shè)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2015年開設(shè)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的大學(xué)排名04-07
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名07-14
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名09-02
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名名單02-13
最新臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名02-18
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名與介紹03-08
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名報告04-06