- 相關(guān)推薦
2017年江南農(nóng)商行校園招聘入圍資格名單通知
導(dǎo)語:下面是2017年江南農(nóng)商行春季校園招聘入圍資格審查和面試人員名單通知,需要了解的考生們一起來看看自己到底入圍了沒有吧。

各位考生:
根據(jù)“指南者”計(jì)劃及春季校園招聘方案,結(jié)合招聘計(jì)劃和筆試結(jié)果,現(xiàn)通知如下:
一、入圍規(guī)則
我行本著尊重人才、愛惜人才的理念,根據(jù)省聯(lián)社的要求,符合1:3,且分?jǐn)?shù)不低于55分(小數(shù)四舍五入)入圍資格審查和面試,鑒于有同分情況,入圍人員共計(jì)182人。
確定蘇州最低入圍資格審查和面試分?jǐn)?shù)線為58分;確定淮安最低入圍資格審查和面試分?jǐn)?shù)線為60分;其他地區(qū)最低入圍資格審查和面試分?jǐn)?shù)線為55分,入圍資格審查和面試人員公布在本行官方的網(wǎng)站,具體名單詳見附件。
二、資格審查和面試
(一)資格審查和面試:2017年5月19日全天,具體以中華英才網(wǎng)通知為準(zhǔn)。
(二)地點(diǎn):常州市九洲環(huán)宇大酒店24樓國(guó)際會(huì)議中心(常州市天寧區(qū)關(guān)河?xùn)|路66號(hào))
(三)審查內(nèi)容:
1.身份證原件,復(fù)印件1份;
2.學(xué)生證原件或普通高校畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件,復(fù)印件1份。
(四)資格審查通過即入圍面試。應(yīng)聘者須對(duì)應(yīng)聘材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如與事實(shí)不符,直接取消面試資格。
三、其他事項(xiàng)
最終根據(jù)面試結(jié)果,按照招錄計(jì)劃進(jìn)入體檢、錄用等環(huán)節(jié),體檢不合格由后一名遞補(bǔ)。擬錄用人員必須在7月初取得畢業(yè)證書,本行根據(jù)畢業(yè)證書等相關(guān)材料與擬錄用人員簽訂勞動(dòng)合同,逾期將不再錄用。
特此通知。
| 2017年春季校園招聘入圍人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考地 |
| 1 | 尋夢(mèng)茹 | 女 | 320802********252X | 淮安 |
| 2 | 陸曉月 | 女 | 320826********0227 | 淮安 |
| 3 | 葛文康 | 男 | 320882********3437 | 淮安 |
| 4 | 潘嘉慧 | 女 | 320882********0028 | 淮安 |
| 5 | 夏野 | 男 | 320821********4710 | 淮安 |
| 6 | 王玉 | 女 | 320811********1521 | 淮安 |
| 7 | 劉暢 | 男 | 321323********0214 | 淮安 |
| 8 | 程杞妍 | 女 | 320882********0241 | 淮安 |
| 9 | 崔嘯 | 女 | 320882********022X | 淮安 |
| 10 | 韓瑾 | 女 | 320882********4027 | 淮安 |
| 11 | 徐啟瑞 | 男 | 320882********4638 | 淮安 |
| 12 | 朱球 | 男 | 321323********3919 | 淮安 |
| 13 | 楊瀅 | 女 | 320882********5849 | 淮安 |
| 14 | 居玲燕 | 女 | 320281********6520 | 淮安 |
| 15 | 湯書卿 | 女 | 321322********6421 | 淮安 |
| 16 | 宋藝璇 | 女 | 321322********2421 | 淮安 |
| 17 | 楊舒淇 | 女 | 320382********0024 | 淮安 |
| 18 | 王佳佳 | 女 | 321027********032X | 蘇州 |
| 19 | 仲夢(mèng)帆 | 女 | 321281********8260 | 蘇州 |
| 20 | 徐倩喬 | 女 | 321284********0643 | 蘇州 |
| 21 | 陳燕 | 女 | 320525********0260 | 蘇州 |
| 22 | 蔣瑩嬌 | 女 | 320586********8721 | 蘇州 |
| 23 | 顧盈烯 | 女 | 320581********3545 | 蘇州 |
| 24 | 朱敏慧 | 女 | 320525********1547 | 蘇州 |
| 25 | 談俊杰 | 男 | 320586********4573 | 蘇州 |
| 26 | 張其忠 | 男 | 341225********7936 | 蘇州 |
| 27 | 李閃閃 | 女 | 341623********5221 | 蘇州 |
| 28 | 李少欽 | 男 | 320402********2510 | 蘇州 |
| 29 | 侯婷波 | 男 | 321324********4656 | 蘇州 |
| 30 | 錢宇驍 | 男 | 320525********1516 | 蘇州 |
| 31 | 錢欣怡 | 女 | 320586********2749 | 蘇州 |
| 32 | 袁文玥 | 女 | 320982********0049 | 蘇州 |
| 33 | 王瑤 | 女 | 321282********0029 | 泰州 |
| 34 | 葉靖雯 | 女 | 321283********0020 | 泰州 |
| 35 | 周寧 | 女 | 320621********8781 | 泰州 |
| 36 | 吳燕 | 女 | 320902********7529 | 泰州 |
| 37 | 范樂 | 女 | 321181********6528 | 泰州 |
| 38 | 沈澤 | 男 | 321283********167X | 泰州 |
| 39 | 張小月 | 女 | 321281********7308 | 泰州 |
| 40 | 曹波 | 女 | 321284********3461 | 泰州 |
| 41 | 劉蕓 | 女 | 321284********7242 | 泰州 |
| 42 | 武培文 | 男 | 410481********9011 | 泰州 |
| 43 | 翟曉雪 | 女 | 321281********4224 | 泰州 |
| 44 | 蔡佳銘 | 女 | 321282********0060 | 泰州 |
| 45 | 翁欣霞 | 女 | 321284********7227 | 泰州 |
| 46 | 強(qiáng)繼云 | 女 | 140623********3526 | 泰州 |
| 47 | 翁文彬 | 男 | 321281********8090 | 泰州 |
| 48 | 李曉彤 | 女 | 321281********5502 | 泰州 |
| 49 | 高凌云 | 女 | 321283********2623 | 泰州 |
| 50 | 曹瑩 | 女 | 321283********1827 | 泰州 |
| 51 | 陳玉婷 | 女 | 321284********7224 | 泰州 |
| 52 | 戴佳敏 | 女 | 321202********0620 | 泰州 |
| 53 | 韓敏 | 女 | 320621********8720 | 泰州 |
| 54 | 侯霖 | 女 | 320621********8722 | 泰州 |
| 55 | 唐祥 | 男 | 321281********275X | 泰州 |
| 56 | 吳琳琳 | 女 | 321281********7148 | 泰州 |
| 57 | 陳麗圓 | 女 | 320621********8323 | 泰州 |
| 58 | 朱玲燕 | 女 | 321202********032X | 泰州 |
| 59 | 楊蘇凡 | 女 | 321322********5026 | 泰州 |
| 60 | 萬千千 | 女 | 321284********0223 | 泰州 |
| 61 | 王凡迪 | 女 | 342224********0083 | 泰州 |
| 62 | 劉慧慧 | 女 | 320721********5227 | 泰州 |
| 63 | 王嫣 | 女 | 321284********0022 | 泰州 |
| 64 | 錢丹丹 | 女 | 320621********634X | 泰州 |
| 65 | 杭慧 | 女 | 321284********6441 | 泰州 |
| 66 | 王春 | 女 | 321088********548X | 泰州 |
| 67 | 劉詩(shī)佳 | 女 | 320924********9023 | 泰州 |
| 68 | 何蘇 | 男 | 321282********1013 | 泰州 |
| 69 | 張琪 | 男 | 321281********7459 | 泰州 |
| 70 | 陳楚琪 | 女 | 320682********4346 | 泰州 |
| 71 | 郭娟 | 女 | 321088********7322 | 泰州 |
| 72 | 程歡 | 女 | 320525********1542 | 無錫 |
| 73 | 黃左敏 | 男 | 321181********5477 | 無錫 |
| 74 | 劉京 | 女 | 320381********0320 | 無錫 |
| 75 | 高杉 | 女 | 320831********2024 | 無錫 |
| 76 | 張麗 | 女 | 320483********0025 | 無錫 |
| 77 | 丁慧穎 | 女 | 321088********3789 | 無錫 |
| 78 | 許培 | 女 | 320211********2220 | 無錫 |
| 79 | 趙芳 | 女 | 320204********3548 | 無錫 |
| 80 | 童正芳 | 女 | 362204********1429 | 無錫 |
| 81 | 陳金晶 | 女 | 320481********7429 | 無錫 |
| 82 | 鄒蕓 | 女 | 320201********2522 | 無錫 |
| 83 | 殷一多 | 女 | 320283********4428 | 無錫 |
| 84 | 周潔 | 女 | 320481********6029 | 無錫 |
| 85 | 徐銘潔 | 女 | 320281********4265 | 無錫 |
| 86 | 何嘉怡 | 女 | 320281********9027 | 無錫 |
| 87 | 王甜甜 | 女 | 321088********0021 | 無錫 |
| 88 | 紀(jì)文琦 | 女 | 321023********0242 | 無錫 |
| 89 | 周雨清 | 女 | 320882********0065 | 無錫 |
| 90 | 曹亞慧 | 女 | 320981********3965 | 無錫 |
| 91 | 談敏智 | 女 | 320282********5565 | 無錫 |
| 92 | 李文倩 | 女 | 370829********0668 | 無錫 |
| 93 | 吳美琦 | 女 | 320283********3020 | 無錫 |
| 94 | 蔡捷 | 男 | 320114********1510 | 無錫 |
| 95 | 曹婕 | 女 | 320923********3321 | 無錫 |
| 96 | 謝源 | 男 | 320281********0818 | 無錫 |
| 97 | 周葉 | 女 | 320282********2561 | 無錫 |
| 98 | 王洪蕾 | 男 | 370123********3839 | 無錫 |
| 99 | 李錦茵 | 女 | 320281********6529 | 無錫 |
| 100 | 周燁 | 女 | 320201********252X | 無錫 |
| 101 | 莊東佺 | 男 | 320922********9097 | 無錫 |
| 102 | 廖小宏 | 女 | 500234********844X | 無錫 |
| 103 | 卞璐 | 女 | 320283********6524 | 無錫 |
| 104 | 楊秀丹 | 女 | 372926********6929 | 無錫 |
| 105 | 陳曦 | 女 | 320724********0042 | 無錫 |
| 106 | 孫鋒洛 | 男 | 211222********1618 | 無錫 |
| 107 | 馬慧倫 | 女 | 320683********0022 | 無錫 |
| 108 | 薛明敏 | 女 | 320283********6329 | 無錫 |
| 109 | 劉亞楠 | 女 | 320724********0020 | 無錫 |
| 110 | 鄭欣 | 女 | 321281********0663 | 無錫 |
| 111 | 馮騰 | 女 | 320322********8643 | 無錫 |
| 112 | 任珂 | 女 | 320282********8425 | 無錫 |
| 113 | 孔雪梅 | 女 | 320821********4708 | 無錫 |
| 114 | 陳成 | 女 | 320982********3523 | 無錫 |
| 115 | 曹佩 | 男 | 321283********9032 | 無錫 |
| 116 | 王丹 | 女 | 320125********074X | 無錫 |
| 117 | 胡瑾玥 | 女 | 320483********8823 | 無錫 |
| 118 | 晁潺 | 女 | 320381********2127 | 無錫 |
| 119 | 朱賀 | 男 | 320322********8614 | 無錫 |
| 120 | 周易 | 女 | 321282********0027 | 無錫 |
| 121 | 舒文怡 | 女 | 342623********2740 | 無錫 |
| 122 | 高強(qiáng) | 男 | 370406********0019 | 無錫 |
| 123 | 葛小紅 | 女 | 321322********3687 | 無錫 |
| 124 | 王夢(mèng)姣 | 女 | 320922********3647 | 無錫 |
| 125 | 繆佶蕓 | 女 | 320283********3024 | 無錫 |
| 126 | 孫景如 | 女 | 321322********5920 | 無錫 |
| 127 | 劉力菲 | 女 | 230229********5728 | 無錫 |
| 128 | 葛瀟 | 女 | 321322********0223 | 無錫 |
| 129 | 黃依安 | 女 | 320623********1468 | 無錫 |
| 130 | 錢芩 | 女 | 320281********6020 | 無錫 |
| 131 | 易能 | 男 | 421125********091X | 常州 |
| 132 | 呂楊 | 女 | 320281********0282 | 常州 |
| 133 | 李菁 | 女 | 320483********5242 | 常州 |
| 134 | 馬嘉璘 | 女 | 320882********0027 | 常州 |
| 135 | 丁治瑩 | 女 | 320830********1446 | 常州 |
| 136 | 李紅 | 女 | 320324********4461 | 常州 |
| 137 | 王倩 | 女 | 320381********2742 | 常州 |
| 138 | 王云華 | 女 | 320482********2803 | 常州 |
| 139 | 顧春茹 | 女 | 340322********5640 | 常州 |
| 140 | 何依軒 | 女 | 320483********0946 | 常州 |
| 141 | 陳帆 | 男 | 320483********0014 | 常州 |
| 142 | 楊勇 | 男 | 320723********521X | 常州 |
| 143 | 王妍妍 | 女 | 320482********7807 | 常州 |
| 144 | 須婷 | 女 | 320483********504X | 常州 |
| 145 | 張弛 | 女 | 321088********5124 | 常州 |
| 146 | 王彩霞 | 女 | 370181********5625 | 常州 |
| 147 | 徐泓 | 男 | 320483********041X | 常州 |
| 148 | 侯焮晨 | 男 | 321324********0016 | 常州 |
| 149 | 商葉瑜 | 女 | 320483********8849 | 常州 |
| 150 | 史夢(mèng)佳 | 女 | 320586********5088 | 常州 |
| 151 | 景云姣 | 女 | 320483********5020 | 常州 |
| 152 | 孫佳穎 | 女 | 320483********0924 | 常州 |
| 153 | 陳其苗 | 女 | 320481********4620 | 常州 |
| 154 | 潘江 | 男 | 421125********2313 | 常州 |
| 155 | 楊洋 | 女 | 320404********2823 | 常州 |
| 156 | 劉晶 | 女 | 320482********140X | 常州 |
| 157 | 黃聰慧 | 女 | 320483********002X | 常州 |
| 158 | 羅旭 | 女 | 320481********3226 | 常州 |
| 159 | 周云姣 | 女 | 320483********5822 | 常州 |
| 160 | 唐盼盼 | 女 | 342221********4047 | 常州 |
| 161 | 潘文秀 | 女 | 320124********3264 | 常州 |
| 162 | 俞佳穎 | 女 | 320405********2523 | 常州 |
| 163 | 宋雨瑈 | 女 | 321183********0020 | 常州 |
| 164 | 周子鈺 | 女 | 320482********7328 | 常州 |
| 165 | 曹琳 | 女 | 320582********0868 | 常州 |
| 166 | 謝冰凌 | 女 | 320483********7441 | 常州 |
| 167 | 溫柔 | 女 | 320482********6226 | 常州 |
| 168 | 劉明武 | 女 | 341126********6021 | 常州 |
| 169 | 熊常飛 | 男 | 342426********045X | 常州 |
| 170 | 程萬軍 | 男 | 320830********4635 | 常州 |
| 171 | 鄒瓊 | 女 | 321181********3168 | 常州 |
| 172 | 盛恬怡 | 女 | 320483********0967 | 常州 |
| 173 | 巫媛 | 女 | 320482********3805 | 常州 |
| 174 | 李正浩 | 男 | 320411********2210 | 常州 |
| 175 | 秦瑜 | 女 | 320482********1401 | 常州 |
| 176 | 陳希 | 女 | 320402********3747 | 常州 |
| 177 | 袁慧玲 | 女 | 320483********4427 | 常州 |
| 178 | 楊璇 | 女 | 321023********0423 | 常州 |
| 179 | 夏磊 | 男 | 320481********2415 | 常州 |
| 180 | 高帆 | 女 | 320411********6523 | 常州 |
| 181 | 相忠園 | 女 | 341122********1620 | 常州 |
| 182 | 劉曉東 | 男 | 321322********6016 | 常州 |
【江南農(nóng)商行校園招聘入圍資格名單通知】相關(guān)文章:
貴州銀行2017年校園招聘簽約通知04-11
廣發(fā)銀行湛江分行2016校園招聘面試的通知06-04
廣發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行2016校園招聘面試的通知02-04
校園招聘的流程02-22
農(nóng)業(yè)銀行河南省分行2016年校園招聘及村官招聘面試通知07-23
農(nóng)業(yè)銀行湖北2016年校園招聘及大學(xué)生村官招聘面試通知07-19