亚欧洲精品在线观看,窝窝影院午夜看片,久久国产成人午夜av影院宅,午夜91,免费国产人成网站,ts在线视频,欧美激情在线一区

大學(xué)專(zhuān)業(yè)

全國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名

時(shí)間:2025-02-18 07:02:30 大學(xué)專(zhuān)業(yè) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

2014年全國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名

  藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)有8個(gè)學(xué)科躋身2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè),8個(gè)學(xué)科入選2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)

2014年全國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名

  報(bào)告顯示,在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜中,全國(guó)高校藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)共有中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)等8個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)入選2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)(★★★★★★),躋身2014中國(guó)頂尖學(xué)科專(zhuān)業(yè)名單;中國(guó)傳媒大學(xué)戲劇與影視學(xué)等8個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)入選2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)(★★★★★),躋身2014中國(guó)一流學(xué)科專(zhuān)業(yè)名單;浙江大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)等44個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)入選2014中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)(★★★★),躋身2014中國(guó)高水平學(xué)科專(zhuān)業(yè)名單;中國(guó)人民大學(xué)美術(shù)學(xué)等126個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)入選2014中國(guó)三星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)(★★★),躋身2014中國(guó)知名學(xué)科專(zhuān)業(yè)名單。

  中央美術(shù)學(xué)院雄居2014中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜榜首,2個(gè)專(zhuān)業(yè)入選頂尖學(xué)科專(zhuān)業(yè)

  在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜中,中央美術(shù)學(xué)院有2個(gè)中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè),雄居2014中國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜榜首,是我國(guó)藝術(shù)學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)實(shí)力最強(qiáng)、建設(shè)水平最高的大學(xué)。清華大學(xué)名列第二,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);中國(guó)傳媒大學(xué)位居第三,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、2個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);東南大學(xué)居第三,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、2個(gè)三星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);北京大學(xué)居第四,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)三星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);中央音樂(lè)學(xué)院居第五,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)。

  中央音樂(lè)學(xué)院名列第六,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);中國(guó)美術(shù)學(xué)院居第七,有2個(gè)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、2個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);南京藝術(shù)學(xué)院列第八,有1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、3個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)三星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);四川大學(xué)居第九,有1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)三星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè);北京師范大學(xué)、上海音樂(lè)學(xué)院、中央戲劇學(xué)院并列第十,各有1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)、1個(gè)四星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)

  2014年全國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜

名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 類(lèi)型 2014綜合排名 辦學(xué)類(lèi)型與層次 2014星級(jí)學(xué)科專(zhuān)業(yè)數(shù)
辦學(xué)類(lèi)型 辦學(xué)層次 合計(jì) 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 中央美術(shù)學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 2 1 0 0
2 清華大學(xué) 北京 理工 2 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 2 0 1 0
3 中國(guó)傳媒大學(xué) 北京 語(yǔ)言   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 4 1 0 2 1
4 東南大學(xué) 江蘇 綜合 25 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 3 1 0 0 2
5 北京大學(xué) 北京 綜合 1 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 2 1 0 0 1
6 中央音樂(lè)學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)頂尖大學(xué) 1 1 0 0 0
7 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 浙江 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 4 0 2 2 0
8 南京藝術(shù)學(xué)院 江蘇 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 1 3 1
9 四川大學(xué) 四川 綜合 13 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 3 0 1 1 1
10 北京師范大學(xué) 北京 師范 11 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 1 1 0
10 上海音樂(lè)學(xué)院 上海 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 1 1 0
10 中央戲劇學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)頂尖大學(xué) 2 0 1 1 0
13 上海大學(xué) 上海 綜合 73 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 5 0 0 4 1
14 福建師范大學(xué) 福建 師范 93 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 3 1
15 南京師范大學(xué) 江蘇 師范 54 區(qū)域特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 2 1
15 東華大學(xué) 上海 理工 82 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 2 1
15 湖北美術(shù)學(xué)院 湖北 藝術(shù)   應(yīng)用型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 2 1
15 魯迅美術(shù)學(xué)院 遼寧 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 3 0 0 2 1
19 廈門(mén)大學(xué) 福建 綜合 19 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 0 2 0
20 杭州師范大學(xué) 浙江 師范 176 專(zhuān)業(yè)型   4 0 0 1 3
21 蘇州大學(xué) 江蘇 綜合 52 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 1 2
21 首都師范大學(xué) 北京 師范 86 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 1 2
21 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 師范 189 專(zhuān)業(yè)型   3 0 0 1 2
24 浙江大學(xué) 浙江 綜合 6 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 0 1 1
24 江南大學(xué) 江蘇 綜合 81 區(qū)域特色研究型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
24 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 江西 理工 263 應(yīng)用型   2 0 0 1 1
24 天津美術(shù)學(xué)院 天津 藝術(shù)   應(yīng)用型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 1 1
24 中國(guó)戲曲學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 0 1 1
29 上海交通大學(xué) 上海 綜合 3 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
29 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 20 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
29 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 22 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
29 湖南大學(xué) 湖南 綜合 28 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 1 0
29 北京舞蹈學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
29 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 北京 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)一流大學(xué) 1 0 0 1 0
35 西南大學(xué) 重慶 綜合 50 區(qū)域研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 5 0 0 0 5
36 重慶大學(xué) 重慶 綜合 33 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 4 0 0 0 4
36 華中師范大學(xué) 湖北 師范 36 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 4 0 0 0 4
36 東北師范大學(xué) 吉林 師范 40 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 4 0 0 0 4
36 河南大學(xué) 河南 綜合 89 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 4 0 0 0 4
36 江蘇師范大學(xué) 江蘇 師范 216 應(yīng)用型   4 0 0 0 4
41 華東師范大學(xué) 上海 師范 24 中國(guó)研究型 中國(guó)一流大學(xué) 3 0 0 0 3
41 西北大學(xué) 陜西 綜合 37 區(qū)域研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 3 0 0 0 3
41 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 綜合 95 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
41 河北大學(xué) 河北 綜合 107 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
41 西北師范大學(xué) 甘肅 師范 129 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
41 天津師范大學(xué) 天津 師范 138 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
41 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 166 專(zhuān)業(yè)型   3 0 0 0 3
41 四川師范大學(xué) 四川 師范 178 專(zhuān)業(yè)型   3 0 0 0 3
41 四川音樂(lè)學(xué)院 四川 藝術(shù)   應(yīng)用型 中國(guó)知名大學(xué) 3 0 0 0 3
50 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 7 中國(guó)研究型 中國(guó)頂尖大學(xué) 2 0 0 0 2
50 中央民族大學(xué) 北京 民族 80 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 0 2
50 昆明理工大學(xué) 云南 理工 109 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 0 2
50 西藏大學(xué) 西藏 綜合 142 區(qū)域研究型   2 0 0 0 2
50 大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 理工 253 應(yīng)用型   2 0 0 0 2
50 大連大學(xué) 遼寧 綜合 284 應(yīng)用型   2 0 0 0 2
50 北京印刷學(xué)院 北京 理工 406 應(yīng)用型   2 0 0 0 2
50 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 遼寧 藝術(shù)   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)高水平大學(xué) 2 0 0 0 2
50 天津音樂(lè)學(xué)院 天津 藝術(shù)   應(yīng)用型 中國(guó)知名大學(xué) 2 0 0 0 2
59 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 29 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 北京理工大學(xué) 北京 理工 32 中國(guó)研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 華東理工大學(xué) 上海 理工 41 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 44 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 北京交通大學(xué) 北京 理工 46 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 理工 57 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 西南交通大學(xué) 四川 理工 61 行業(yè)特色研究型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 鄭州大學(xué) 河南 綜合 64 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 北京工業(yè)大學(xué) 北京 理工 76 區(qū)域研究型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 93 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 江蘇大學(xué) 江蘇 綜合 117 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 山東師范大學(xué) 山東 師范 120 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 遼寧師范大學(xué) 遼寧 師范 187 專(zhuān)業(yè)型   1 0 0 0 1
59 浙江工商大學(xué) 浙江 財(cái)經(jīng) 194 專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1
59 山西師范大學(xué) 山西 師范 197 專(zhuān)業(yè)型   1 0 0 0 1
59 武漢紡織大學(xué) 湖北 理工 223 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 理工 239 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 農(nóng)林 246 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 溫州大學(xué) 浙江 綜合 248 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 重慶師范大學(xué) 重慶 師范 253 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 遼寧 理工 258 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 沈陽(yáng)師范大學(xué) 遼寧 師范 258 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 西北民族大學(xué) 甘肅 民族 300 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 西安工程大學(xué) 陜西 理工 333 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 遼寧 理工 349 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 渤海大學(xué) 遼寧 綜合 357 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 沈陽(yáng)大學(xué) 遼寧 綜合 370 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 沈陽(yáng)理工大學(xué) 遼寧 理工 376 應(yīng)用型   1 0 0 0 1
59 武漢體育學(xué)院 湖北 體育   專(zhuān)業(yè)型 中國(guó)高水平大學(xué) 1 0 0 0 1
59 武漢音樂(lè)學(xué)院 湖北 藝術(shù)   應(yīng)用型 中國(guó)知名大學(xué) 1 0 0 0 1

【全國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:

藥學(xué)專(zhuān)業(yè)全國(guó)大學(xué)排名07-29

政法專(zhuān)業(yè)全國(guó)大學(xué)排名09-06

全國(guó)大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè)排名10-12

暨南大學(xué)各專(zhuān)業(yè)在全國(guó)排名10-25

全國(guó)大學(xué)化學(xué)專(zhuān)業(yè)排名07-21

2015全國(guó)大學(xué)藥學(xué)專(zhuān)業(yè)排名09-13

全國(guó)金融專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名06-09

2016全國(guó)大學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排名10-05

全國(guó)大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名08-07