- 相關(guān)推薦
2015年天津市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
學(xué)科類(lèi)別 | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級(jí) | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 辦學(xué)層次 |
自然科學(xué) | 工學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖學(xué)科專業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 法學(xué) | 政治學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 管理學(xué) | 工商管理 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 歷史學(xué) | 世界史 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 歷史學(xué) | 中國(guó)史 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 工學(xué) | 光學(xué)工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 理學(xué) | 化學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南開(kāi)大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
社會(huì)科學(xué) | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 工學(xué) | 光學(xué)工程 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 工學(xué) | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 天津大學(xué) | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
自然科學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 168 | 專業(yè)型 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
【天津市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
2015浙江省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-28
2015吉林省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-30
2015山東省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜07-29
2015江蘇省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜08-14
2015廣東省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜10-01
2015福建省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜06-12
2015上海市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜11-03
2015年天津市大學(xué)排行榜08-17
2016年天津市大學(xué)排行榜08-22