- 相關推薦
廣東法學專業(yè)大學排名
法學專業(yè)培養(yǎng)系統(tǒng)掌握法學知識,熟悉我國法律和黨的相關政策,能在國家機關、企事業(yè)單位和社會團體、特別是能在立法機關、行政機關、檢察機關、審判機關、仲裁機構(gòu)和法律服務機構(gòu)從事法律工作的高級專門人才。那么同學們知道廣東省法學專業(yè)哪些大學比較好呢?下面跟小編一起來看看吧!
法學專業(yè)大學排名
序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網(wǎng)大排名 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 本科 | 11 | 10 | 11 | 15 |
2 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 23 | 28 | 25 | 34 |
3 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 115 | 78 | 109 | 114 |
4 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
5 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 59 | 82 | 62 | 80 |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 78 | 93 | 75 | 129 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科 | 101 | 120 | 96 | 76 |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 本科 | 149 | 142 | 191 | 205 |
9 | 廣州大學 | 廣東 | 本科 | 163 | 153 | 136 | 228 |
10 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科 | 114 | 158 | 110 | 230 |
11 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科 | 189 | 166 | 165 | 128 |
12 | 東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 480 | 239 | 491 | 476 |
13 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科 | 211 | 256 | 255 | 0 |
14 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本科 | 253 | 345 | 282 | 0 |
15 | 廣東技術(shù)師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
16 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科 | 278 | 392 | 363 | 450 |
17 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 479 | 418 | 397 | 409 |
18 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本科 | 345 | 419 | 450 | 638 |
19 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 本科 | 272 | 423 | 379 | 512 |
20 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科 | 487 | 430 | 555 | 642 |
21 | 佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 本科 | 495 | 457 | 539 | 362 |
22 | 韶關學院 | 廣東 | 本科 | 448 | 479 | 497 | 452 |
23 | 韓山師范學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 520 | 476 | 593 |
24 | 惠州學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 531 | 477 | 513 |
25 | 肇慶學院 | 廣東 | 本科 | 475 | 532 | 534 | 453 |
26 | 嘉應學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 548 | 530 | 515 |
27 | 廣州航海學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 672 | 0 | 0 |
28 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科 | 399 | 702 | 479 | 514 |
29 | 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 廣東 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 專科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 廣東警官學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 742 | 625 |
35 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 廣東培正學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 752 | 715 |
38 | 廣州商學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 747 | 0 |
39 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【廣東法學專業(yè)大學排名】相關文章:
廣東2a大學排名09-16
廣東三本大學排名08-27
廣東一本大學排名07-19
廣東師范類大學排名07-25
廣東財經(jīng)大學排名201706-17
2017廣東師范大學排名06-12
2016廣東三本大學排名08-06
廣東(理科)二本大學排名09-07
2017廣東?圃盒4髮W排名07-27