- 相關推薦
2014年懷化學院排名
2014年懷化學院全國排名第561位
懷化學院創(chuàng)辦于1958年,前身為懷化師范高等?茖W校,2002年經(jīng)國家教育部批準升格為全日制普通本科院校。2000年以來,學校先后被評為“湖南省文明單位”、“湖南省文明高校”、“全國精神文明建設工作先進單位”、“國家節(jié)約型公共機構示范單位”
學校現(xiàn)有21個教學系(部、中心),設投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學、社會工作、思想政治教育、科學教育、人文教育、學前教育、小學教育、體育教育、社會體育指導與管理、漢語言文學、英語、商貿(mào)英語、廣播電視學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、物理學、化學、生物科學、工業(yè)設計、材料科學與工程、材料化學、通信工程、光電信息科學與工程、廣播電視工程、電子信息科學與技術、計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、制藥工程、食品科學與工程、食品質量與安全、風景園林、生物工程、園林、財務管理、公共事業(yè)管理、物流管理、旅游管理、酒店管理、音樂表演、音樂學、舞蹈學、美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服裝與服飾設計、土地資源管理等50個本科專業(yè),專業(yè)覆蓋經(jīng)、法、教、文、理、工、農(nóng)、管、藝等九大學科門類。
懷化學院優(yōu)勢專業(yè)排名
人文教育
懷化學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60 | 62.5 | 60 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.11 | 0.13 | 0 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.02 |
2011 | 435 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0 |
2009 | 499 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 |
懷化學院在湖南省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學 | 17 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
2 | 湖南大學 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
3 | 湖南師范大學 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
4 | 湘潭大學 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 135 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
6 | 長沙理工大學 | 152 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
7 | 中南林業(yè)科技大學 | 181 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
8 | 湖南科技大學 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 243 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
10 | 南華大學 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
11 | 吉首大學 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
12 | 湖南工業(yè)大學 | 338 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 |
13 | 湖南文理學院 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 |
14 | 長沙學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
14 | 衡陽師范學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
16 | 湖南工程學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖南商學院 | 495 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 |
18 | 湖南科技學院 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
19 | 邵陽學院 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 |
20 | 湘南學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 |
21 | 懷化學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 |
21 | 湖南人文科技學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 |
21 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
21 | 湖南工學院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
25 | 湖南城市學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
25 | 湖南第一師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
27 | 湖南女子學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖南理工學院 | 681 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 |
29 | 長沙師范學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【懷化學院排名】相關文章:
莆田學院排名04-18
2014年懷化學院招生計劃06-09
湖南女子學院排名07-19
2014年棗莊學院排名12-09
2014年宜賓學院排名03-22
2014年泰山學院排名05-21
2014年邢臺學院排名07-31
2014年衢州學院排名02-02
2014年德州學院排名08-05