- 相關推薦
2014美國大學排行榜前40名
U.S. News的排行榜在美國大學排名領域長期占有著壟斷性地位,而根據其要求U.S. News是直接采用學校自主提交的數據,不少沒有節(jié)操的美國大學為了拉升自己的排名便根據其參考的指標在數據上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學把全國10%強的生源數量提高了20%,埃默里大學以及克萊蒙特·麥肯納學院故意錯誤提交入讀學生SAT分數情況。 福布斯大學排名榜采用的各項指標和數據更多的來自于外部第三方提供,學校很難進行造假。另外其采用的評價標準與U.S. News截然不同,對各位學生和家長在選擇申請學校時提供了另外一個視角。2014美國大學綜合排名前40名(20-40)
21 | 加州理工學院/California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 58,755 | 2,243 |
22 | 戴維遜學院/Davidson College | 北卡羅萊納州 | 57,458 | 1,790 |
23 | 杜克大學/Duke University | 北卡羅萊納州 | 61,748 | 15,386 |
24 | 芝加哥大學/University of Chicago | 伊利諾伊州 | 64,988 | 15,245 |
25 | 塔夫茨大學/Tufts University | 馬薩諸塞州 | 61,000 | 10,837 |
26 | 瓦薩爾學院/Vassar College | 紐約州 | 61,320 | 2,406 |
27 | 美國海軍軍官學校/United States Naval Academy | 馬里蘭州 | N/A | 4,536 |
28 | 喬治敦大學/Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | 62,179 | 17,357 |
29 | 威爾斯利女子學院/Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 59,092 | 2,482 |
30 | 米德爾伯里學院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
31 | 康奈爾大學/Cornell University | 紐約州 | 61,618 | 21,424 |
32 | 萊斯大學/Rice University | 得克薩斯州 | 54,291 | 6,484 |
33 | 華盛頓與李大學/Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 58,575 | 2,302 |
34 | 美國空軍軍官學校/United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | N/A | 4,120 |
35 | 巴納德學院/Barnard College | 紐約州 | 61,512 | 2,504 |
36 | 波士頓學院/Boston College | 馬薩諸塞州 | 60,706 | 14,605 |
37 | 加州大學伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | 56,197 | 35,893 |
38 | 科爾蓋特大學/Colgate University | 紐約州 | 60,050 | 2,886 |
39 | 科爾比學院/Colby College | 緬因州 | 59,110 | 1,863 |
40 | 弗吉尼亞大學/University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 53,461 | 23,907 |
【美國大學排行榜前40名】相關文章:
2014美國大學排行榜前20名10-26
2014美國大學排行榜前60名05-31
2014美國大學排行榜前80名10-22
2014美國大學排行榜前100名09-22
美國最富有大學排行榜07-07
2015美國最受學生歡迎大學排行榜03-20
2016最具價值美國大學排行榜09-05
2015亞洲大學排行榜前100強名單07-31
2015全國最佳大學排行榜前100名10-02