2016QS計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)排名
從2016計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)的大學(xué)排名看,美國大學(xué)仍舊占比很大,中國的大學(xué)進(jìn)步很快,亞洲其他地區(qū)的大學(xué)水平也很高。加拿大有三家入圍,值得一提的是滑鐵盧大學(xué)作為一間規(guī)模不大的綜合類大學(xué),仍然能排在很多大型醫(yī)博類大學(xué)的前面,滑鐵盧大學(xué)計(jì)算機(jī)工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢體現(xiàn)出來了。學(xué)校的實(shí)習(xí)加專業(yè)學(xué)習(xí)的方式,讓很多畢業(yè)生未出校門就被各大公司預(yù)訂了。
常春藤大學(xué)表現(xiàn)不佳,在工程類專業(yè)上一直都不是他們的強(qiáng)項(xiàng),能進(jìn)哈佛未必能進(jìn)斯坦福,選校的時(shí)候也不要盲目參考大學(xué)綜合排名,還是要結(jié)合專業(yè),選擇合適的大學(xué)。
2016QS計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 牛津大學(xué) | 英國 |
4 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
5 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
9 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
10 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
11 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
12 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
13 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
14 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
14 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
17 | 清華大學(xué) | 中國 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
19 | 香港大學(xué) | 香港 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
21 | 東京大學(xué) | 日本 |
22 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
23 | 北京大學(xué) | 中國 |
24 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
25 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
26 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
26 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
28 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
28 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
30 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
31 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
31 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
33 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
35 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
36 | 韓國高等科技學(xué)院 | 韓國 |
36 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
38 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
39 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
40 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
40 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國 |
43 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
44 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
46 | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 |
47 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
48 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
49 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
49 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
【QS計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)排名】相關(guān)文章:
2015QS全球計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)大學(xué)排名10-18
QS世界大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)科排名201606-04
2015年QS世界大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)排名10-07
QS世界大學(xué)排名201510-25
QS電氣工程專業(yè)排名08-15
QS世界大學(xué)排名公布08-30
QS澳洲電氣工程專業(yè)排名06-23
2016年QS亞洲大學(xué)排名07-21