- 相關(guān)推薦
2017全國(guó)28省市新高考改革內(nèi)容及時(shí)間表
據(jù)最新統(tǒng)計(jì),全國(guó)有28省份已經(jīng)制定高考改革方案了,那么2017新高考改革的步伐不會(huì)停止,下面讓我們一起看下,接下來(lái)的高考,各省還會(huì)有哪些新的改革?
28省市區(qū)高考改革方案及時(shí)間表 | |||
地區(qū) | 啟動(dòng)時(shí)間 | 執(zhí)行時(shí)間 | 內(nèi)容要點(diǎn) |
北京 | 2017年 | 2020年 | 1、從2017年秋季入學(xué)高一起實(shí)施高中學(xué)業(yè)水平考試; |
2、英語(yǔ)聽(tīng)力考試從筆試中分離,一年兩次實(shí)行機(jī)考; | |||
3、取消本科三批,與本科二批合并; | |||
4、自2018年起,推進(jìn)高等學(xué)?荚囌猩母铮 | |||
5、2020年調(diào)整統(tǒng)一高考科目,實(shí)行"3+3",探索"兩依據(jù)、一參考"。 | |||
山東 | 2017年 | 2020年 | 1、2015年英語(yǔ)科目使用全國(guó)卷,2016年語(yǔ)文和數(shù)學(xué)使用山東卷,2018年全部科目使用全國(guó)卷; |
2、2020年高考實(shí)行"3+3"的考試模式; | |||
3、未來(lái)"一批""二批"合并,除提前批次外,不再分批次錄取。志愿填報(bào)由"學(xué)校+專(zhuān)業(yè)"改為"專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+學(xué)校"形式; | |||
4、錄取"兩依據(jù)、一參考"。 | |||
湖南 | 2017年 | 2020年 | 1、2016年起全部科目使用全國(guó)卷; |
2、2020年高考不分文理科; | |||
3、實(shí)行"3+3"的考試模式; | |||
4、外語(yǔ)科目提供兩次考試機(jī)會(huì); | |||
5、逐步試點(diǎn)取消招生錄取批次,改進(jìn)投檔錄取模式,推進(jìn)平行志愿投檔方式; | |||
6、構(gòu)建"兩依據(jù)、一參考"多元錄取機(jī)制。 | |||
江西 | 2017年 | 2020年 | 1、不分文理科; |
2、實(shí)行"3+3"的考試模式,選考"6選3"; | |||
3、外語(yǔ)考試分為筆試和聽(tīng)力測(cè)試,高中生最多參加兩次外語(yǔ)考試; | |||
4、高考總分滿(mǎn)分750分,語(yǔ)數(shù)外每門(mén)150分,3門(mén)高中學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試科目每門(mén)100分; | |||
5、2016年起建立江西中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)信息管理系統(tǒng),開(kāi)展綜合素質(zhì)評(píng)價(jià); | |||
6、2016年起合并二三本,2018年起合并藝術(shù)二三本科批,2020年起進(jìn)一步減少錄取批。 | |||
海南 | 2017年 | 2020年 | 1、2020年高考不分文理; |
2、2020年高考科目實(shí)行"3+3",選考實(shí)行"6選3"; | |||
3、總成績(jī)按標(biāo)準(zhǔn)分呈現(xiàn),語(yǔ)數(shù)外每科原始滿(mǎn)分150分,轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)分,自選3科每門(mén)滿(mǎn)分100分; | |||
4、從2017年起,海南本科第一批和第二批合并錄取,從2020年起,海取批次僅設(shè)本科批和專(zhuān)科批,分學(xué)校實(shí)行平行志愿投檔和錄取。 | |||
廣東 | 2018年 | 2021年 | 1、2021年高考文理不分科; |
2、高考實(shí)行"3+3"的考試模式; | |||
3、外語(yǔ)和高中學(xué)業(yè)水平考試一年兩次考試; | |||
4、錄取"兩依據(jù)、一參考"; | |||
5、2016年,廣東高考全部科目采用全國(guó)卷; | |||
6、2016年,廣東二本A線(xiàn)B線(xiàn)將合并。 | |||
江蘇 | 2018年 | 2021年 | 1、2021年高考“3+3”模式,文理不分科; |
2、統(tǒng)考科目語(yǔ)數(shù)外保持不變,選考科目由"6選2"調(diào)整為"6選3"; | |||
3、英語(yǔ)將實(shí)行聽(tīng)力和口語(yǔ)一年兩考,筆試兩考還在探索; | |||
4、分值比480分高,接近700分; | |||
5、"小高考"13個(gè)科目均可考兩次; | |||
6、2016年起,少數(shù)民族考生報(bào)考省屬高校加3分投檔。 | |||
河北 | 2018年 | 2021年 | 1、2021年高考文理不分科; |
2、高考科目實(shí)行"3+3"; | |||
3、外語(yǔ)考兩次; | |||
4、2016年起,本科第三批錄取院校與第二批合并,以后逐步取消錄取批次; | |||
5、高校招生"兩依據(jù),一參考"; | |||
6、2017年秋季入學(xué)的高一新生,實(shí)行新的高中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)制度; | |||
7、2018年秋季入學(xué)的高一年級(jí)學(xué)生開(kāi)始實(shí)行新的學(xué)業(yè)水平考試制度。 | |||
安徽 | 2018年 | 2021年 | 1、文理不分科; |
2、統(tǒng)考語(yǔ)數(shù)外,選考科目為"6選3"或"7選3"。 | |||
山西 | 2018年 | 2021年 | 1.不分文理科,外語(yǔ)一年兩考。 |
2.高考實(shí)行“3+3”模式,從思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6科學(xué)業(yè)水平考試中自主選擇3科參加考試并計(jì)入高考總成績(jī)。 | |||
3.高考錄取調(diào)整為“兩依據(jù)、一參考”。 | |||
西藏 | 2018年 | 2021年年 | 1、2021年高考實(shí)行"3+3"的考試模式,選考"6選3"; |
2、外語(yǔ)提供兩次考試機(jī)會(huì); | |||
3、高考總分660分,語(yǔ)數(shù)外每門(mén)150分,3門(mén)高中學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試科目每門(mén)70分; | |||
4、錄取"兩依據(jù)、一參考"; | |||
5、從2017年起,創(chuàng)造條件逐步取消高校招生錄取批次,完善平行志愿投檔方式。 | |||
遼寧 | 2018年 | 1、從2016年起,取消一批本科A、B段的設(shè)置,統(tǒng)一為一批本科;三批本科合并到二批本科。 | |
寧夏 | 2019年 | 2022年 | 1、2017年建立高中考試招生綜合素質(zhì)檔案,在自主招生中使用; |
2、2018年啟動(dòng)高中學(xué)業(yè)水平考試改革,實(shí)施高中學(xué)業(yè)水平考試制度; | |||
3、2019年逐步取消錄取批次,推行"兩依據(jù)、一參考"的考試招生模式; | |||
4、取消文理分科,選考科目"6選3",高考總分750分,語(yǔ)數(shù)外語(yǔ)每科150分,自選每門(mén)100分; | |||
5、外語(yǔ)考試一年兩考。 | |||
廣西 | 2019年 | 2022年 | 1、2022年起廣西統(tǒng)一高考不再分文理科; |
2、高考科目實(shí)行"3+3"模式,必考科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ),每科滿(mǎn)分150分; | |||
3、外語(yǔ)科目(含聽(tīng)力)同年有兩次考試機(jī)會(huì); | |||
4、選考科目從政史地理化生6個(gè)高中學(xué)業(yè)水平考試等級(jí)性科目之中任選擇3科。選考科目安排在高三進(jìn)行,每屆學(xué)生只安排一次考試,每科滿(mǎn)分100分。 | |||
5、高考總成績(jī)滿(mǎn)分為750分。 | |||
6、高校招生錄取實(shí)行"考生總成績(jī)+綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)"的評(píng)價(jià)方式。 | |||
7、高職招生逐步實(shí)行"文化素質(zhì)+職業(yè)技能"的評(píng)價(jià)方式。 | |||
陜西 | 2019年 | 2022年 | 1.考試科目實(shí)行“3+3”模式,選考科目實(shí)行“6選3”。 |
2.取消文理分科。 | |||
3.英語(yǔ)一年兩考。 | |||
云南 | 2019年 | 2022年 | |
甘肅 | 2019年 | 2022年 | 1.實(shí)行"3+3"模式。 |
2.不分文理,外語(yǔ)一年兩考。 | |||
青海 | 2019年 | 2022年 | 1、實(shí)行"3+3"的考試模式,選考科目“6選3”; |
2、外語(yǔ)科目提供兩次考試機(jī)會(huì); | |||
3、高考招生錄取基于"兩依據(jù)、一參考"; | |||
4、2018年在各批次全面實(shí)行平行志愿,并創(chuàng)造條件逐步取消高校招生錄取批次。 | |||
浙江 | 2014年 | 2017年 | 1、必考科目語(yǔ)數(shù)外3門(mén),每門(mén)滿(mǎn)分150分; |
2、選考科目實(shí)行"7選3"模式,每門(mén)滿(mǎn)分100分,每科最多考2次; | |||
3、考生總成績(jī)滿(mǎn)分750分; | |||
4、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)成績(jī)當(dāng)次有效,外語(yǔ)和選考科目成績(jī)2年有效; | |||
5、外語(yǔ)每年安排2次考試,1次在6月,考試對(duì)象限于當(dāng)年高考生;1次在10月,與選考科目同期進(jìn)行; | |||
6、考生志愿由"專(zhuān)業(yè)+學(xué)校"組成,錄取不分批次,實(shí)行專(zhuān)業(yè)平行投檔; | |||
上海 | 2014年 | 2017年 | 1、不分文理; |
2、從2014年秋季入學(xué)的高中一年級(jí)學(xué)生開(kāi)始,普通高中學(xué)業(yè)水平考試設(shè)置13門(mén)科目; | |||
3、2017年起,上海統(tǒng)一高考科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)3門(mén),考試時(shí)間安排在每年6月; | |||
4、外語(yǔ)一年考兩次,6月一次,1月一次。含筆試和聽(tīng)說(shuō)測(cè)試,每人最多考兩次,最好成績(jī)計(jì)入總分; | |||
5、高考成績(jī)由語(yǔ)數(shù)外3門(mén)成績(jī)和自主選擇的高中學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試科目成績(jī)構(gòu)成,滿(mǎn)分660分。語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)每門(mén)滿(mǎn)分150分,3門(mén)普通高中學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試科目每門(mén)滿(mǎn)分70分; | |||
6、2016年起合并本科一、二批,并按照總分和院校志愿,分學(xué)校實(shí)行平行志愿投檔和錄; | |||
7、報(bào)考專(zhuān)科高職志愿只計(jì)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)3門(mén)統(tǒng)一高考成績(jī)。專(zhuān)科高職依據(jù)統(tǒng)一高考成績(jī)進(jìn)行錄取。 | |||
黑龍江 | 2018年 | 1.2018年秋季新學(xué)期啟動(dòng),2021年進(jìn)行首次新高考。 | |
2.考試科目實(shí)行“3+3”,滿(mǎn)分750分。 | |||
3.高中實(shí)行綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)。 | |||
貴州 | 2018年 | 1.2021年貴州高考實(shí)行“3+3”模式。 | |
2.2016年將三本院校并入二本。 | |||
3.2018年起,高一年級(jí)將不再分文理科。 | |||
四川 | 2018年 | 1.從2016年起,分步使用全國(guó)統(tǒng)一命題試卷,并恢復(fù)外語(yǔ)聽(tīng)力考試。 | |
2.從2021年開(kāi)始,統(tǒng)一高考考試科目設(shè)置為語(yǔ)數(shù)外,外語(yǔ)考兩次擇優(yōu)計(jì)成績(jī)。 | |||
3.2018年入學(xué)新生 學(xué)業(yè)水平考試全省統(tǒng)考。 | |||
4.高職院校2021年起實(shí)行春季招生 | |||
5.從2015年起,本科第二批次和本科第三批次合并錄取 | |||
天津 | 2017年 | 1.取消文理分科,考試科目實(shí)行“3+3”。 | |
2.2017年秋季入學(xué)的高一年級(jí)開(kāi)始實(shí)施。 | |||
3.英語(yǔ)一年兩考,取較高的分?jǐn)?shù)計(jì)入高考總分 | |||
4.2017年起高職院校在天津?qū)嵭写杭菊猩?/td> | |||
吉林 | 2018年 | 1.外語(yǔ)提供2次考試機(jī)會(huì),取消文理分科。 | |
2.選考科目實(shí)行“6選3”,高考成績(jī)滿(mǎn)分750分。 | |||
3.從2021年起,普通高校招生在保持現(xiàn)行錄取模式的基礎(chǔ)上,逐步取消錄取批次,探索一檔多投。 | |||
重慶 | 2018年 | 2021年 | 1.不分文理科,外語(yǔ)一年兩考。 |
2.推行“3+3”模式,3門(mén)選考科目中,“6選3”模式成主流,即從思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6個(gè)科目中自主選擇3科作為考試科目。 | |||
3.從2016年開(kāi)始,合并本科二、三本和專(zhuān)科一、二段兩個(gè)普通高校招生錄取批次。 | |||
4.招生錄取將實(shí)行“兩依據(jù),一參考”的錄取制度. | |||
5.從2017年開(kāi)始,統(tǒng)籌高職院校實(shí)行“文化素質(zhì)+職業(yè)技能”的分類(lèi)考試招生方式。 | |||
湖北 | 2018年 | 2021年 | 1.2021年起,全國(guó)統(tǒng)一高考科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ),不分文理科。 |
2.考生在思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物等6門(mén)科目中自主選擇3科。 | |||
3.總分值750分。 | |||
4.從2016年起,文理類(lèi)本科錄取批次由3個(gè)批次調(diào)整為2個(gè)批次,本科三批和本科二批合并錄取。 | |||
福建 | 2018年 | 2021年 | 1.考試科目實(shí)行“3+3”模式,選考科目實(shí)行“6選3”。 |
2.取消文理分科。 | |||
3.英語(yǔ)一年兩考。 | |||
4.錄取機(jī)制:“兩依據(jù)、一參考”。 | |||
5.實(shí)行高職院校與普通高校分類(lèi)招考。 |
【全國(guó)28省市新高考改革內(nèi)容及時(shí)間表】相關(guān)文章:
2016年全國(guó)各省市高考改革時(shí)間表07-19
2016全國(guó)各省市高考成績(jī)公布時(shí)間匯總09-02
全國(guó)各省市2017年高考錄取批次設(shè)置07-15