- 相關(guān)推薦
2017英國國內(nèi)大學(xué)排名
泰晤士高等教育(Times Higher Education)發(fā)布了最新的2016-2017世界大學(xué)排名!禩imes世界大學(xué)排名》與《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》、《US News世界大學(xué)排名》、《QS世界大學(xué)排名》并稱為目前世界四大最具影響力的全球性大學(xué)排名!英國此次共有51所大學(xué)排進(jìn)前400,以下是百分網(wǎng)小編為你整理的2017英國國內(nèi)大學(xué)排名,希望能幫到你。
2017英國國內(nèi)大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
| 4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
| 8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London |
| 15 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
| 25 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science |
| 27 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
| 36 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
| 55 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester |
| 71 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
| 82 | 華威大學(xué) | University of Warwick |
| 88 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
| 96 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
| 109 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
| 110 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
| 113 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London |
| 121 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton |
| 126 | ?巳卮髮W(xué) | University of Exeter |
| 129 | 約克大學(xué)(英國) | University of York |
| 130 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
| 133 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
| 137 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
| 147 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
| 149 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
| 158 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
| 165 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia |
| 172 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester |
| 173 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London |
| 180 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee |
| 182 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
| 188 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen |
| 190 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University |
| 192 | 雷丁大學(xué) | University of Reading |
| 201-250 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck, University of London |
| 201-250 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University Belfast |
| 201-250 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London |
| 251-300 | 巴斯大學(xué) | University of Bath |
| 251-300 | 薩里大學(xué) | University of Surrey |
| 301-350 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University |
| 301-350 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
| 301-350 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
| 301-350 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
| 301-350 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
| 301-350 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
| 301-350 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
| 301-350 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University |
| 301-350 | 皇家獸醫(yī)學(xué)院 | Royal Veterinary College |
| 301-350 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling |
| 301-350 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
| 351-400 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University |
| 351-400 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London |
| 351-400 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
【英國國內(nèi)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
江蘇師范大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名第幾02-17
2017河北工程大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名第幾08-04
英國費用最貴的十所大學(xué)排名介紹01-26
2017集美大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名第幾08-04
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名第幾02-18
2021西安工業(yè)大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名第幾02-14
2017南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在國內(nèi)大學(xué)排名多少08-04