- 相關推薦
2017心理學專業(yè)大學排行榜
現(xiàn)如今我們豐衣足食的小康生活已經(jīng)不能滿足我們了,越來越多的人開始關心自己的心理層面,心理 健康和精神世界,所以近幾年心理學得到更多關注與快速發(fā)展。無論是在各大高校心理學專業(yè)的招生情況 還是社會上心理學相關崗位的增多都體現(xiàn)出這一點。以下是百分網(wǎng)小編為你整理的'2017心理學專業(yè)大學排名,希望能幫到你。
2017心理學專業(yè)大學排名
心理學是一門研究人類的心理現(xiàn)象、精神功能和行為的科學,既是一門理論學科,也是一門應用學科。包括基礎心理學與應用心理學兩大領域。心理學研究涉及知覺、認知、情緒、人格、行為、人際關系、社會關系等許多領域,也與日常生活的許多領域——家庭、教育、健康、社會等發(fā)生關聯(lián)。心理學一方面嘗試用大腦運作來解釋個體基本的行為與心理機能,同時,心理學也嘗試解釋個體心理機能在社會行為與社會動力中的角色;同時它也與神經(jīng)科學、醫(yī)學、生物學等科學有關,因為這些科學所探討的生理作用會影響個體的心智。
排名 | 學校 | 學科綜合指數(shù) | 科學研究指數(shù) | 人才培養(yǎng)指數(shù) | 學科聲譽指數(shù) | 二次評估指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 98.74 | 100.00 | 95.81 | 100.00 | 100.00 |
2 | 北京大學 | 93.02 | 89.06 | 100.00 | 88.09 | 97.74 |
3 | 華東師范大學 | 89.77 | 84.66 | 95.39 | 87.23 | 98.49 |
4 | 華南師范大學 | 89.01 | 84.98 | 92.92 | 87.23 | 96.98 |
5 | 西南大學 | 88.62 | 84.87 | 91.87 | 85.92 | 99.25 |
6 | 浙江大學 | 88.09 | 81.85 | 97.55 | 82.32 | 96.23 |
7 | 華中師范大學 | 83.92 | 80.88 | 86.31 | 80.62 | 95.47 |
8 | 中山大學 | 83.32 | 78.48 | 93.66 | 73.29 | 91.70 |
9 | 南京師范大學 | 82.81 | 79.88 | 87.86 | 76.30 | 92.45 |
10 | 陜西師范大學 | 81.88 | 79.60 | 84.18 | 76.96 | 93.96 |
11 | 遼寧師范大學 | 81.49 | 79.53 | 84.15 | 74.80 | 94.72 |
12 | 天津師范大學 | 80.95 | 80.73 | 89.76 | 78.66 | 60.00 |
13 | 蘇州大學 | 80.29 | 77.19 | 90.57 | 68.77 | 84.91 |
14 | 山東師范大學 | 80.20 | 79.23 | 83.77 | 74.80 | 84.15 |
15 | 北京林業(yè)大學 | 80.02 | 75.65 | 95.24 | 64.26 | 83.40 |
16 | 首都師范大學 | 79.37 | 79.04 | 89.30 | 74.80 | 60.00 |
17 | 廣州大學 | 78.97 | 75.63 | 92.31 | 64.91 | 80.38 |
18 | 江西師范大學 | 78.45 | 77.08 | 92.44 | 69.43 | 60.00 |
19 | 云南師范大學 | 78.24 | 75.59 | 92.45 | 64.91 | 72.83 |
20 | 中南大學 | 78.19 | 80.23 | 85.84 | 71.72 | 60.00 |
21 | 杭州師范大學 | 78.12 | 75.87 | 91.45 | 66.42 | 70.57 |
22 | 河南大學 | 77.97 | 77.06 | 86.77 | 68.77 | 73.58 |
23 | 東北師范大學 | 77.78 | 78.68 | 84.19 | 75.25 | 60.00 |
24 | 浙江師范大學 | 77.61 | 76.97 | 83.99 | 69.43 | 77.36 |
25 | 安徽師范大學 | 76.08 | 75.67 | 83.75 | 65.11 | 76.60 |
26 | 四川師范大學 | 75.21 | 76.79 | 83.77 | 66.81 | 60.00 |
27 | 沈陽師范大學 | 74.92 | 75.48 | 83.73 | 64.26 | 67.55 |
28 | 鄭州大學 | 74.59 | 74.55 | 83.50 | 62.55 | 72.08 |
29 | 浙江理工大學 | 74.48 | 75.37 | 83.69 | 64.26 | 63.77 |
30 | 武漢體育學院 | 74.16 | 74.19 | 84.81 | 62.55 | 65.28 |
31 | 武漢大學 | 74.00 | 75.11 | 83.67 | 64.26 | 60.00 |
32 | 重慶師范大學 | 73.15 | 73.99 | 83.47 | 62.55 | 60.00 |
【心理學專業(yè)大學排行榜】相關文章:
2017年大學心理學專業(yè)排行榜07-25
2015中國大學心理學專業(yè)排行榜11-06
大學專業(yè)介紹:心理學08-27
制藥工程專業(yè)的大學排行榜08-01
軟件工程專業(yè)的大學排行榜07-27
大學專業(yè)就業(yè)率排行榜07-14