USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名
據(jù)USNews官方介紹,2018年USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)后就業(yè)率。

以下為USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名
| Rank | School name | Score |
| #1Tie | University of California—?San Francisco -? San Francisco General Hospital San Francisco, CA | 4.2 |
| #1Tie | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.2 |
| #1Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | 4.2 |
| #4Tie | Oregon Health and Science University Portland, OR | 4.0 |
| #4Tie | University of Minnesota—?Twin Cities Minneapolis, MN | 4.0 |
| #4Tie | Yale University New Haven, CT | 4.0 |
| #7Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM | 3.9 |
| #7Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 3.9 |
| #9 | University of Utah Salt Lake City, UT | 3.8 |
| #10Tie | Baylor University Dallas, TX | 3.7 |
| #10Tie | University of Illinois—?Chicago Chicago, IL | 3.7 |
| #12Tie | Columbia University New York, NY | 3.6 |
| #12Tie | New York University New York, NY | 3.6 |
| #12Tie | University of Washington Seattle, WA | 3.6 |
| #15Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 3.5 |
| #15Tie | East Carolina University Greenville, NC | 3.5 |
| #15Tie | Emory University Atlanta, GA | 3.5 |
| #15Tie | SUNY Downstate Medical Center Brooklyn, NY | 3.5 |
| #15Tie | University of Colorado—?Denver Denver, CO | 3.5 |
| #20Tie | California State University—?Fullerton Fullerton, CA | 3.4 |
| #20Tie | Marquette University Milwaukee, WI | 3.4 |
| #20Tie | Seattle University Seattle, WA | 3.4 |
| #23 | Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY | 3.3 |
| #24Tie | Frontier Nursing University Hyden, KY | 3.2 |
| #24Tie | Midwifery Institute at Philadelphia University Philadelphia, PA | 3.2 |
| #24Tie | Shenandoah University Winchester, VA | 3.2 |
| #24Tie | University of Kansas Kansas City, KS | 3.2 |
| #28Tie | Baystate Medical Center Springfield, MA | 3.1 |
| #28Tie | Bethel University Saint Paul, MN | 3.1 |
| #28Tie | Georgetown University Washington, DC | 3.1 |
| #28Tie | Ohio State University Columbus, OH | 3.1 |
| #28Tie | San Diego State University San Diego, CA | 3.1 |
| #33 | Rutgers University—?Newark Newark, NJ | 3.0 |
| #34 | Wayne State University Detroit, MI | 2.9 |
| #35Tie | Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | 2.8 |
| #35Tie | University of Florida Gainesville, FL | 2.8 |
| #37 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | 2.6 |
| #38 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.5 |
| RNP | University of Puerto Rico San Juan, PR | N/A |
【USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
USnews美國(guó)大學(xué)研究生助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名06-23
USNews美國(guó)大學(xué)專業(yè)排名06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名繪畫專業(yè)排名參考06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名鄉(xiāng)村醫(yī)療專業(yè)排名06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名稅法專業(yè)排名參考06-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生的專業(yè)排名03-26
2017年USNews美國(guó)大學(xué)助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)研究生排名06-22