關(guān)于美國大學研究生課程與教學專業(yè)排名
美國大學研究生課程與教學專業(yè)排名

| 排名 | 學校名稱 | 學費 | 總?cè)藬?shù) |
| #1 | University of Wisconsin—?Madison | $11,864per year (in-state, full-time); $25,191per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
| Madison, WI | |||
| #2 | Stanford University | $44,184per year (full-time) | 379 |
| Stanford, CA | |||
| #3 | Michigan State University | $679per credit (in-state, full-time); $1,302per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
| East Lansing, MI | |||
| #4 | Teachers College, Columbia University | $1,398per credit (full-time) | 4,911 |
| New York, NY | |||
| #5 | University of Michigan—?Ann Arbor | $20,470per year (in-state, full-time); $41,384per year (out-of-state, full-time) | 630 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #6 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782per credit (full-time) | 934 |
| Nashville, TN | |||
| #7 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $11,824per year (in-state, full-time); $25,546per year (out-of-state, full-time) | 777 |
| Champaign, IL | |||
| #8 | Ohio State University | $11,560per year (in-state, full-time); $30,104per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
| Columbus, OH | |||
| #9 | University of Georgia | $8,088per year (in-state, full-time); $23,388per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
| Athens, GA | |||
| #10 | Indiana University—?Bloomington | $413per credit (in-state, full-time); $1,202per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
| Bloomington, IN | |||
| #11 | University of Texas—?Austin | $8,402per year (in-state, full-time); $16,338per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
| Austin, TX | |||
| #12 | University of California—?Los Angeles | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 747 |
| Los Angeles, CA | |||
| #13Tie | University of Virginia (Curry) | $14,244per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 918 |
| Charlottesville, VA | |||
| #13Tie | University of Washington | $15,015per year (in-state, full-time); $27,840per year (out-of-state, full-time) | 917 |
| Seattle, WA | |||
| #15 | Pennsylvania State University—?University Park | $18,816per year (in-state, full-time); $32,180per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
| University Park, PA | |||
| #16Tie | University of Maryland—?College Park | $602per credit (in-state, full-time); $1,298per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
| College Park, MD | |||
| #16Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill | $8,693per year (in-state, full-time); $25,904per year (out-of-state, full-time) | 424 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #18 | University of California—?Berkeley | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 355 |
| Berkeley, CA |
【美國大學研究生課程與教學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名課程02-26
美國大學研究生專業(yè)排名04-04
美國大學研究生專業(yè)排名情況03-21
美國大學音樂專業(yè)研究生排名09-05
USNews美國大學研究生專業(yè)排名繪畫專業(yè)排名參考04-23
USNews美國大學研究生專業(yè)排名稅法專業(yè)排名參考04-21